建设单位: 国家电网有限公司大数据中心
宽表名称 | 应用(模块)场景描述 | 字段中文名 | 字段英文名 | 字段类型 | 源系统名称 | 源表中文名 | 源表英文名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
新旧行业占比 | 用于展示新旧动能占比 | 年份 | year | varchar(20) | 营销辅助决策系统 | 全国分行业按月统计用电量数据(新行业分类数据)/全国分行业按月统计用电量数据(旧行业分类数据) | rpt_ntrade_fw_bb_ii/rpt_ntrade_fw_bb |
新行业占全行业比例 | new_ind_proportion | float | |||||
旧行业占全行业比例 | old_ind_proportion | float | |||||
保存时间 | save_time | datatime | |||||
区域ID | dept_id | varchar(10) | |||||
新旧行业指数 | 用于展示新旧行业指数 | 年月 | rpt_month | varchar(20) | |||
新行业指数 | new_power_index | float | |||||
旧行业指数 | old_power_index | float | |||||
保存时间 | save_time | datatime | |||||
区域ID | dept_id | varchar(10) | |||||
新旧行业Top10 | 用于展示新旧动能行业各TOP10行业数据 | 年 | year | varchar(20) | |||
用电量 | electricity | float | |||||
new/old | tag | varchar(20) | |||||
行业名称 | ind_name | varchar(40) | |||||
保存时间 | save_time | datatime | |||||
区域ID | dept_id | varchar(20) |
暂无数据,数据有待更新...
暂无数据,数据有待更新...
宽表名称 | 字段中文名 | 字段英文名 | 数据样例 |
---|---|---|---|
新旧行业占比 | 年份 | year | 2017 |
新行业占全行业比例 | new_ind_proportion | 19.2 | |
旧行业占全行业比例 | old_ind_proportion | 38.97 | |
保存时间 | save_time | 2019-12-12 15:30:50 | |
区域ID | dept_id | 抚州 | |
新旧行业指数 | 年月 | rpt_month | 201701 |
新行业指数 | new_power_index | 126.5299 | |
旧行业指数 | old_power_index | 119.5208 | |
保存时间 | save_time | 2019-12-12 15:30:50 | |
区域ID | dept_id | 抚州 | |
新旧行业Top10 | 年 | year | 2017 |
用电量 | electricity | 288584463122 | |
new/old | tag | old | |
行业名称 | ind_name | 黑色金属冶炼及压延加工业 | |
保存时间 | save_time | 2019-12-12 15:30:50 | |
区域ID | dept_id | 抚州 |