建设单位: 国家电网有限公司大数据中心
宽表名称 | 应用(模块)场景描述 | 字段中文名 | 字段英文名 | 字段类型 | 源系统名称 | 源表中文名 | 源表英文名 | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人均用电量指数 | 用于展示人均用电量指数 | 年份 | year | varchar(20) | 营销辅助决策系统 | 应收电费信息 | a_rcvbl_flow | |||||||||||||||||||||||||||||||
区域名称 | zone_name | varchar(20) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
人均用电量 | elec_person | float | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工业基系数 | 用于展示工业基尼系数 | 年份 | year | varchar(20) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
区域名称 | zone_name | varchar(20) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工业基尼系数 | gini_ind | float | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
人均生活用电量指数 | 用于展示人均生活用电量指数 | 年份 | year | varchar(10) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
区域名称 | zone_name | varchar(10) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
居民用电量人均(城市) | elec_city_resident | float | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
居民用电量人均(乡村) | elec_coun_resident | float | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总用电量人均(城市) | elec_city_all | float | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总用电量人均(乡村) | elec_coun_all | float | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
学校用电指数 | 用于展示学校用电指数 | 年月 | RCVBL_YM | varchar(10) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
区域名称 | zone_name | varchar(10) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
城市教育用电 | edu_city | float | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
乡村教育用电 | edu_coun | float | 用电客户 | C_CONS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
娱乐用电指数 | 用于展示娱乐用电指数 | 年月 | RCVBL_YM | varchar(10) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
区域名称 | zone_name | varchar(10) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
城市娱乐教育用电 | enter_city | float | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
乡村娱乐教育用电 | enter_coun | float | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
医院用电指数 | 用于展示医院用电指数 | 年月 | RCVBL_YM | varchar(10) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
区域名称 | zone_name | varchar(10) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
城市医院教育用电 | hos_city | float | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
乡村医院教育用电 | hos_coun | float | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公共照明用电指数 | 用于展示公共照明用电指数 | 年月 | RCVBL_YM | varchar(10) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
区域名称 | zone_name | varchar(10) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
城市公共照明用电 | illu_city | float | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
乡村公共照明用电 | illu_coun | float | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
居民基尼系数 | 用于展示居民基尼系数 | 年份 | year | varchar(20) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
区域名称 | zone_name | varchar(20) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
居民基尼系数 | gini_resident | float | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
城市基尼系数 | gini_resident_1 | float | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
乡村基尼系数 | gini_resident_2 | float |
暂无数据,数据有待更新...
暂无数据,数据有待更新...
宽表名称 | 字段中文名 | 字段英文名 | 数据样例 |
---|---|---|---|
人均用电量指数 | 年份 | year | 2017 |
区域名称 | zone_name | 抚州 | |
人均用电量 | elec_person | 2482492.44868995 | |
工业基系数 | 年份 | year | 2017 |
区域名称 | zone_name | 抚州 | |
工业基尼系数 | gini_ind | 0.804033848388227 | |
人均生活用电量指数 | 年份 | year | 2017 |
区域名称 | zone_name | 抚州 | |
居民用电量人均(城市) | elec_city_resident | 1720.71321735374 | |
居民用电量人均(乡村) | elec_coun_resident | 1087.02594182035 | |
总用电量人均(城市) | elec_city_all | 4115.4098905133 | |
总用电量人均(乡村) | elec_coun_all | 3209.98635716084 | |
学校用电指数 | 年月 | RCVBL_YM | 201701 |
区域名称 | zone_name | 抚州 | |
城市教育用电 | edu_city | 3578668 | |
乡村教育用电 | edu_coun | 1461774 | |
娱乐用电指数 | 年月 | RCVBL_YM | 201701 |
区域名称 | zone_name | 抚州 | |
城市娱乐教育用电 | enter_city | 1032065 | |
乡村娱乐教育用电 | enter_coun | 117826 | |
医院用电指数 | 年月 | RCVBL_YM | 201701 |
区域名称 | zone_name | 抚州 | |
城市医院教育用电 | hos_city | 3012675 | |
乡村医院教育用电 | hos_coun | 363575 | |
公共照明用电指数 | 年月 | RCVBL_YM | 201701 |
区域名称 | zone_name | 抚州 | |
城市公共照明用电 | illu_city | 2736538 | |
乡村公共照明用电 | illu_coun | 751509 | |
居民基尼系数 | 年份 | year | 2017 |
区域名称 | zone_name | 抚州 | |
居民基尼系数 | gini_resident | float | |
城市基尼系数 | gini_resident_1 | 0.524896055230401 | |
乡村基尼系数 | gini_resident_2 | 0.474923147007999 |