建设单位: 国家电网有限公司大数据中心
宽表名称 | 应用(模块)场景描述 | 字段中文名 | 字段英文名 | 字段类型 | 源系统名称 | 源表中文名 | 源表英文名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
电力证券指数 | 用于展示电力证券指数 | 年月 | rpt_month | varchar(20) | 营销辅助决策系统 | 全国分行业按月统计用电量数据(新行业分类数据)/全国分行业按月统计用电量数据(旧行业分类数据) | rpt_ntrade_fw_bb_ii/rpt_ntrade_fw_bb |
一致指数 | com_index | float | |||||
先行指数 | lead_index | float | |||||
滞后指数 | wait_index | float | |||||
保存时间 | save_time | datatime | |||||
股票名称 | stock_name | varchar(100) | WIND数据库 | stock_data |
暂无数据,数据有待更新...
暂无数据,数据有待更新...
宽表名称 | 字段中文名 | 字段英文名 | 数据样例 |
---|---|---|---|
电力证券指数 | 年月 | rpt_month | 201701 |
一致指数 | com_index | 102.8323 | |
先行指数 | lead_index | 89.5482 | |
滞后指数 | wait_index | 110.5421 | |
保存时间 | save_time | 2019/12/12 | |
股票名称 | stock_name | varchar(100) | 沪深300 |