建设单位: 国家电网有限公司大数据中心
宽表名称 | 应用(模块)场景描述 | 字段中文名 | 字段英文名 | 字段类型 | 是否脱敏 | 数据样例 | 来源系统 | 源表中文名 | 源表英文名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
供应商的基本信息 | 支撑线上产业链金融平台企业管理功能,建立平台客户基础档案;支撑供应链金融业务风险防控,平台与省公司ERP系统交互实现账户变更功能;通过社会统一信用代码建立供应商在MDM\ECP\ERP系统中唯一编码映射关系。 | 供应商编号(ERP) | lfa1_lifnr | 字符 | 否 | ERP | 供应商主数据 (一般地区) | LFA1 | |
供应商名称(ERP) | lfa1_name | 字符 | 否 | 供应商主数据 (一般地区) | LFA1 | ||||
社会统一信用代码 | zmitt_vdm_add_ztyxydm | 字符 | 否 | 供应商主数据_一般数据_地址屏幕增强 | ZVENDOR_ADD_ON | ||||
工商登记证 | zmitt_vdm_add_zgsdjh | 字符 | 否 | 供应商主数据_一般数据_地址屏幕增强 | ZVENDOR_ADD_ON | ||||
税务登记证号 | lfa1_stceg | 字符 | 否 | 供应商主数据 (一般地区) | LFA1 | ||||
组织机构代码 | zmitt_vdm_add_zzzjgdm | 字符 | 否 | 供应商主数据_一般数据_地址屏幕增强 | ZVENDOR_ADD_ON | ||||
供应商编号 | - | 字符 | 否 | MDM | 供应商主数据 | T_MDM_SUPPLIERS | |||
供应商名称 | 字符 | 否 | 供应商主数据 | T_MDM_SUPPLIERS | |||||
供应商编号 | 字符 | 否 | 往来单位 | XTGLDX5069 | |||||
供应商名称 | 字符 | 否 | 财务管控 | 往来单位 | XTGLDX5069 | ||||
获取国网内部单位的ERP标识信息 | 平台向省公司传输的融资租赁项目添加标记、确权、账户变更等各项指令中,需要准确的公司代码以明确业务涉及的省公司具体下属单位。 | 公司代码 | ekko_bukrs | 字符 | 否 | ERP | 公司代码或公司的名称 | EKKO | |
公司名称 | t001_butxt | 字符 | 否 | 公司代码或公司的名称 | T001 | ||||
用电指标信息 | 电e贷,企业用电数据分析,根据用电企业不同层面的用电量指标衡量企业生产经营情况,有助于评估贷款授信额度。 | 电费结算单位名称 | o_org_org_name | 字符 | 否 | 营销系统 | 单位名称 | O_ORG | |
电费结算单位编码 | a_rcvbl_flow_org_no | 字符 | 否 | 供电单位编号 | O_ORG | ||||
用户编号 | c_cons_cons_no | 字符 | 否 | 用户编号 | C_CONS | ||||
用户名称 | c_cons_cons_name | 字符 | 否 | 用户名称 | C_CONS | ||||
月电费同比 | - | 字符 | 否 | 应收电费信息 | A_RCVBL_FLOW | ||||
电费水平指标 | 字符 | 否 | 应收电费信息 | A_RCVBL_FLOW | |||||
电费加速指标 | 字符 | 否 | 应收电费信息 | A_RCVBL_FLOW | |||||
电费趋势指标 | 字符 | 否 | 应收电费信息 | A_RCVBL_FLOW | |||||
采购交易信息 | 供应链金融、电e贷,物资采购场景供应商贸易稳定性分析,根据历史年度订单总交易金额评估供应商与国网的贸易紧密程度,有助于衡量授信额度,根据首次交易日期及总交易金额,衡量交易频率及历史合作年限,根据历史年度退货次数及金额评估供应商履约能力及信用资质。 | 供应商编号(ERP) | lfa1_lifnr | 字符 | 否 | ERP | 供应商主数据 (一般地区) | LFA1 | |
供应商名称(ERP) | lfa1_name | 字符 | 否 | 供应商主数据 (一般地区) | LFA1 | ||||
社会统一信用代码 | zmitt_vdm_add_ztyxydm | 字符 | 否 | 供应商主数据_一般数据_地址屏幕增强 | ZVENDOR_ADD_ON | ||||
当前日期前三年累计订单金额 | three_years_money | 金额 | 否 | 采购凭证项目 | ekpo | ||||
当前日期前三年累计退货订单金额 | three_years_return_money | 金额 | 否 | 采购凭证历史 | EKBE | ||||
当前日期前三年累计订单数量 | three_years_number | 字符 | 否 | 采购凭证项目 | ekpo | ||||
当前日期前三年累计退货订单数量 | three_years_return_number | 字符 | 否 | 采购凭证历史 | EKBE | ||||
当前日期前一年累计订单金额 | one_years_money | 金额 | 否 | 采购凭证项目 | ekpo | ||||
当前日期前一年累计退货订单金额 | one_years_return_money | 金额 | 否 | 采购凭证历史 | EKBE | ||||
当前日期前一年累计订单数量 | one_years_number | 字符 | 否 | 采购凭证项目 | ekpo | ||||
当前日期前一年累计退货订单数量 | one_years_return_number | 字符 | 否 | 采购凭证历史 | EKBE | ||||
首次订单生成日期 | first_order_data | 字符 | 否 | 电子商务合同生效标识表 ECP合同生效标志同步ERP 采购凭证抬头 | ZMMJYHT013(批次采购) ZP001_XYKC_04(框架协议) EKKO(采购订单抬头) | ||||
首次付款日期 | - | 字符 | 否 | 会计核算凭证段 SAP与管控付款申请状态反馈表 | BSEG (会计核算凭证段) ZP001_FI_GKFKZT (SAP与管控付款申请状态反馈表) | ||||
首次合同签署日期 | 字符 | 否 | 电子商务合同生效标识表 ECP合同生效标志同步ERP | ZMMJYHT013-ZQDRQ(批次采购) ZP001_XYKC_04-SIGNATUREDATE(框架协议) | |||||
首次中标日期 | 字符 | 否 | 接收电子商务合同信息 协议库存信息 | ZTMMJYT_013-ZDATE(批次采购) ZP001_XYKC_01-ZDATE(框架协议) | |||||
电厂基本信息 | 以省公司购电、电厂售电形成的应收账款作为基础资产开展供应链金融业务,需要以社会统一信用代码或企业名称查询电厂在财务管控系统中编码及映射关系。 | 社会统一信用代码 | - | 字符 | 否 | 财务管控 | 组织机构 | XTGLDX5069 | |
市场成员编码 | 字符 | 否 | 市场成员 | XTGLDX6019 | |||||
市场成员名称 | 字符 | 否 | 市场成员 | XTGLDX6019 | |||||
供应商编号 | 字符 | 否 | 往来单位 | XTGLDX5069 | |||||
供应商名称 | 字符 | 否 | 往来单位 | XTGLDX5069 | |||||
购电交易信息 | 根据历史年度购电总交易金额、交易笔数评估电厂与省公司业务紧密程度,有助于衡量指定电厂的电费供应链金融业务授信额度。 | 社会统一信用代码 | - | 字符 | 否 | 组织机构 | XTGLDX5069 | ||
市场成员编码 | 字符 | 否 | 市场成员 | XTGLDX6019 | |||||
市场成员名称 | 字符 | 否 | 市场成员 | XTGLDX6019 | |||||
供应商编号 | 字符 | 否 | 往来单位 | XTGLDX5069 | |||||
供应商名称 | 字符 | 否 | 往来单位 | XTGLDX5069 | |||||
三年累计购电费交易金额 | 金额 | 否 | 购电费支出支付明细子表 | XT104104YWBILLSALARY | |||||
三年累计购电费交易笔数 | 金额 | 否 | 购电费支出支付明细子表 | XT104104YWBILLSALARY | |||||
一年累计购电费交易金额 | 金额 | 否 | 购电费支出支付明细子表 | XT104104YWBILLSALARY | |||||
一年累计购电费交易笔数 | 金额 | 否 | 购电费支出支付明细子表 | XT104104YWBILLSALARY | |||||
供应链金融 | 基于国网公司物资采购合同这一基础贸易场景,将供应商持有的对国家电网的应收账款作为底层资产,通过转让或质押等方式,向供应商提供融资现金流。 | 省公司名称 | sgsmc | 字符 | 否 | ERP | 江苏省电力公司 | ||
供应商名称 | gysmc | 字符 | 否 | 供应商名称 | LFA1 | ||||
供应商编码 | gysbm | 字符 | 否 | 供应商编码 | EKKO | ||||
供应商统一社会信用代码 | gyscode | 字符 | 否 | 增值税编码 | LFA1 | ||||
合同名称 | htmc | 字符 | 否 | 合同名称 | EKKO | ||||
合同编号 | htbh | 字符 | 否 | 合同编号 | EKKO | ||||
合同签署单位编号 | htqsdwbh | 字符 | 是 | 公司名称 | T001 | ||||
合同签署单位名称 | htqsdwmc | 字符 | 否 | 国网江苏省电力公司物资分公司 | |||||
合同金额 | htje | 金额 | 否 | 合同金额 | EKKO | ||||
订单编号 | ddbh | 字符 | 否 | 采购凭证编号 | EKKO | ||||
订单金额 | ddje | 金额 | 否 | 以采购订单货币计的订单总价值 | EKPO | ||||
回款账号 | hkzh | 字符 | 否 | 银行帐户号码 | LFBK | ||||
监管账号 | jgzh | 字符 | 否 | 银行帐户号码 | LFBK | ||||
已开发票金额 | ykfpje | 金额 | 否 | 以凭证货币计的总发票金额 | RBKP | ||||
扣税金额 | ksje | 金额 | 待定 | 税额 | RBKP | ||||
应收账款余额 | yszkye | 金额 | 否 | 应收账款余额 | |||||
已支付金额 | yzfje | 字符 | 否 | 支付金额 | ZFKSQH | ||||
个人财险(MDM数据服务) | 使用人员姓名、人员编码、是否在岗、产品级别、是否在京、单位层级、单位编号等字段信息确定订制基金产品和订制保险产品的级别。 | 是否在岗 | sfzg | 字符 | 否 | MDM | 员工性质 | T_MDM_HR_PERSON | |
产品级别 | prolevel | 字符 | 否 | 单位层级 | T_MDM_HR_UNIT | ||||
是否在京 | z00hrzjdw | 字符 | 否 | 是否在京 | T_MDM_HR_UNIT | ||||
单位层级 | unitlevel | 字符 | 否 | 单位层级 | T_MDM_HR_UNIT | ||||
管控单位编码 | unit_no | 字符 | 否 | 管控单位编码 | T_MDM_HR_UNIT | ||||
人资二级单位编码 | unit_code | 字符 | 否 | 人资二级单位编码 | T_MDM_HR_UNIT |
暂无数据,数据有待更新...
暂无数据,数据有待更新...
暂无数据,数据有待更新...